Intracell af celle 38
Næringsstof tabel
Næringsstoffer | Per daglig dosis (2 kapsler) | % NRV |
---|---|---|
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% |
Taurin | 200,2 mg | – |
L-Cystein | 150,0 mg | – |
L-glutamin | 150,0 mg | – |
L-glycin | 120,0 mg | – |
Msm | 120,0 mg | – |
R-alfa liposyre | 100,0 mg | – |
Ingredienser:
L-cysteinhydrochlorid, taurin, overfladebehandlingsmiddel: hydroxypropylmetylcellulose, L-glutamin, L-glycin, methylsulfonylmethan (MSM), R-alpha liposyre, frigivelsesmiddel: siliciumdioxid, riboflavin.